通道 | 96 通道 , 基于 UFirebird II | ||||
信號 | BDS B1I, B1C*, B2a | ||||
GPS L1C/A, L5 | |||||
GLONASS G1 | |||||
Galileo E1, E5a | |||||
NavIC L5* | |||||
QZSS L1, L5 | |||||
SBAS | |||||
定位模式 | 單系統獨立定位 | ||||
多系統聯合定位 | |||||
首次定位時間 (TTFF) 1 | 冷啟動 < 26 s | ||||
熱啟動 < 2 s | |||||
重捕獲 < 2 s | |||||
定位精度(CEP)2 | 平面:1.5 m ( 雙頻四系統,開闊天空 ) | ||||
純慣導定位誤差 | < 2 % x 行駛距離(無GNSS信號) | ||||
GNSS 數據更新率 | 1 Hz / 5 Hz * / 10 Hz* | ||||
慣導數據更新率 | 50 Hz / 100 Hz | ||||
差分數據 | RTCM V3.X | ||||
數據格式 | NMEA 0183 ( 兼容北斗 ),Unicore | ||||
速度精度 (RMS)3 | 0.05 m/s (GNSS) | ||||
1PPS | 20 ns | ||||
靈敏度 | GNSS | ||||
跟蹤 -162 dBm | |||||
冷啟動 -148 dBm | |||||
熱啟動 -158 dBm | |||||
重捕獲 -160 dBm |
尺寸 | 12.2 × 16.0 × 2.4 mm |
封裝 | 24 引腳,SMD 表面貼裝 |
工作溫度 | -40℃ ~ +85℃ |
存儲溫度 | -40° C ~ +85° C |
電壓 | 2.7 V ~ 3.6 V DC |
LNA 饋電 | 2.7 V ~ 3.3 V,<100 mA |
功耗4 | 168 mW |
2 x UART(LVTTL) | |||
1 x I2C* | |||
1 x SPI* | |||
1 x SPEED | |||
1 x FWD | |||
1 x 1PPS (LVTTL) |
有源天線、無源天線、A-GNSS* |
注:標注 * 部分為特定固件版本支持 1 開闊天空 2 開闊動態環境下,68%@30m/s 3 開闊天空,連續跟蹤