全系統多頻率
0.2°/1m基線雙天線航向
厘米級RTK
兼容尺寸和插針布局
適應指令和協議
豐富靈活的評估工具和軟件
支持自定義協議
無人機制造廠家供應商
RTK-KEEP自適應
通道 | 432通道,基于NebulasII芯片 | 冷啟動時間 | <25s | |
信號 | BDS B1I/B2I | 熱啟動 | <10s | |
GPS L1/L2 | 重捕獲 | < 1s | ||
GLONASS G1/G2 | 初始化時間 | <5s(典型值) | ||
Galieo E1/E5b | 初始化可靠性 | >99.9% | ||
QZSS L1/L2 | 差分數據 | RTCM v3.0/3.2 | ||
單點定位(RMS) | 平面:1.5m | 數據格式 | NMEA0183,Unicore | |
高程:2.5m | 觀測數據更新率 | 20Hz* | ||
DGPS精度(RMS) | 平面:0.4m | 定位數據更新率 | 20Hz* | |
高程:0.8m | 定向精度(RMS) | 0.2°/1m 基線 | ||
RTK(RMS) | 平面:0.8cm+1ppm | 時間精度(RMS) | 20ns | |
高程:1.5cm+1ppm | 速度精度(RMS) | 0.03m/s | ||
網絡協議 | NTRIP、TCP/IP | |||
觀測精度(RMS) | BDS | GPS | GLONASS | Galileo |
B1/L1C/A/G1/E1 碼 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
B1/L1/G1/E1 載波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
B2/L2P(Y)/L2C/G2/E5b 碼 | 10cm | 10cm | 10cm | 10cm |
B2/L2p(Y)/L2C/G2/E5b 載波相位 | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm |
尺寸 | 46×71×10 mm |
重量 | 21g |
I/O接口 | 2 x14插針 |
天線接口 | 2xMMCX |
工作溫度 | -40℃~+85℃ |
存儲溫度 | -55℃~+95℃ |
濕度 | 95%非凝露 |
振動 | GJB150.16A-2009,MIL-STD-810 |
沖擊 | GJB150.18A-2009,MIL-STD-810 |
電氣指標
電壓 | 3V~5V DC |
LNA供電 | 4.75~5.10V, 0~100 mA |
電壓紋波 | 100mVpp |
功耗 | 2.4W (典型值) |
1x1PPS(LVTTL) | 3x UART (LVTTL) |
1xLAN | 1xEvent |