通道 | 基于NebulasIV | |||||
信號 | BDS B1I, B2I, B3I, B1C, B2a | |||||
單點定位(RMS) | 平面:1.5m | |||||
高程:2.5m | ||||||
DGPS(RMS) | 平面:0.4m | |||||
高程:0.8m | ||||||
RTK(RMS) | 平面:0.8cm+1ppm | |||||
高程:1.5cm+1ppm | ||||||
PPP(RMS) | 平面:10 cm | |||||
高程:15 cm | ||||||
觀測精度(RMS) | BDS | |||||
原始觀測量偽 | 10cm | |||||
原始觀測量載波相位 | 1mm | |||||
時間精度 (RMS) | 20 ns | |||||
速度精度 (RMS) | 0.03 m/s | |||||
冷啟動 | < 12 s | |||||
初始化時間 | < 5 s ( 典型值 ) | |||||
初始化可靠性 | > 99.9% | |||||
數據更新率 | 雙天線 20 Hz (RTK+Heading) | |||||
20Hz 原始數據輸出 | ||||||
差分數據 | RTCM V3.X | |||||
數據格式 | NMEA 0183, Unicore |
封裝 | 48 pin LGA |
尺寸 | 16.0 × 21.0 × 2.6 mm |
重量 | 1.82 ± 0.03 g |
工作溫度 | -40℃ ~+85℃ |
存儲溫度 | -55℃ ~+95℃ |
濕度 | 95% 非凝露 |
振動 | GJB150.16A-2009,MIL-STD-810F |
沖擊 | GJB150.18A-2009,MIL-STD-810F |
3 x UART(LVTTL) | |
1 x I2C* | |
1×SPI* | |
1 x CAN*(與UART3 復用) |
注:標注*部分為特定固件版本/硬件型號支持